S130L – S130EL
S130EL Aspiratore professionale da 30Litri è estremamente silenzioso,
Unità mobili per l’aspirazione delle polveri durante la carteggiatura e lavorazioni industriali di vario genere. Predisposto per collegamento a un impianto elettrico
Adatto anche per l’estrazione di fluidi
Brevetto RUPES: S.C.S. Sistema autopulente con cartucce filtranti.
M.I.C. Controllo intelligente multifunzione:
avvio manuale o automatico controllo velocità led notifica “intervallo di manutenzione” per la sostituzione delle spazzole del motore
Filtro a 2 pannelli per un’eccellente capacità di filtrazione
Dispositivo di dispersione della carica elettrostatica
Serbatoio 30 litri polvere / liquido ad alta capacità
Connettore frontale girevole; per tubi, & Oslash; 25 – 29 – 38 – 50 mm
S130EL Aspiratore professionale da 30L con filtri autopulenti e sensore di liquidi
Aspiratore, classe di protezione L (EN60335-2-69 / A2), idoneo per polveri con valore di esposizione massimo tollerato> 1,0 mg / m3.
Caratteristiche principali:
- Tubo antistatico Ø29mm – 5m (cod. 9.1264 / 5 / AS)
- Sacco polvere (cod. 130.1108)
- Manicotto rotante (cod. 040.1108)
- Raccordo portagomma filettato (cod. 663.55 / AS) x2
Dati tecnici:
S130L | S130EL | S130PL | S130EPL | S130EM | S130EPM | |
Potenza (W) | 1×1200 | 1×1200 | 1×1200 | 1×1200 | 1×1200 | 1×1200 |
Peso (kg) | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
Potenza max alle prese (W) | 1×2400 | 1×2400 | 1×2400 | 1×2400 | 1×2400 | 1×2400 |
Depressione (mmH²O) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Rumorosità dB(A) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Cap. serbatoio (l) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Portata d’aria (l/min) | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
Classe polveri | L | L | L | L | M | M |
Superficie filtrante (m²) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Utensili collegabili | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Prese elettriche per utensili | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Selettore Ø tubo | – | – | – | – | • | • |
Attacchi aria per utensili | – | – | 1 | 1 | – | 1 |
Pressione di alimentazione (bar) | – | – | 6 | 6 | – | 6 |
Portata aria max (l/min) | – | – | 1450 | 1450 | – | 1450 |
Pulizia filtro automatica | – | •si | – | • | • | • |
Ø raccordo aspirazione (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Sensore liquidi | – | •si | – | • | • | • |
Filtro | Poliestere | Poliestere | Carta | Carta | Carta | Carta |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.